| |
| v izdelavi V1 | LIR Kamengorski | 21.01.2013 | Moški | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| v izdelavi V3 | LORD Kamengorski | 21.01.2013 | Moški | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| v izdelavi V8 | LASA Kamengorska | 21.01.2013 | Ženski | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| v izdelavi V2 | LASO Kamengorski | 21.01.2013 | Moški | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| v izdelavi V7 | LORA Kamengorska | 21.01.2013 | Ženski | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| v izdelavi V4 | LORK Kamengorski | 21.01.2013 | Moški | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| v izdelavi V9 | LISA Kamengorska | 21.01.2013 | Ženski | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| v izdelavi V5 | LANA Kamengorska | 21.01.2013 | Ženski | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| v izdelavi V6 | LINA Kamengorska | 21.01.2013 | Ženski | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
| 2899 | JARIS Pudobski | 22.05.2011 | Moški | 0,28761 | 2725 | SETI | 2650 | FITA |
| 2898 | JOD Pudobski | 22.05.2011 | Moški | 0,28761 | 2725 | SETI | 2650 | FITA |
| 2897 | JUST Pudobski | 22.05.2011 | Moški | 0,28761 | 2725 | SETI | 2650 | FITA |
| 2896 | JAVOR Pudobski | 22.05.2011 | Moški | 0,28761 | 2725 | SETI | 2650 | FITA |
| 2895 | JAR Pudobski | 22.05.2011 | Moški | 0,28761 | 2725 | SETI | 2650 | FITA |
| 2894 | JANKO Pudobski | 22.05.2011 | Moški | 0,28761 | 2725 | SETI | 2650 | FITA |
|
|
|
| |
|
.
2524
ČAR
( 0,25467)
|
2284
LUKS
( 0,25218)
|
1946
TARZAN iz Vršnika
( 0,26861)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
2123
VARA
( 0,24845)
|
1830
ADO
( 0,22384)
|
1819
ŠIVA Malijeva
( 0,24898)
|
2109
ADLA
( 0,26292)
|
1971
TORI Holerhumski
( 0,22440)
|
61393
OTO
( 0,17719)
|
61364
ODRA izpod Debenca
( 0,18448)
|
1851
ŠELI izpod Debenca
( 0,25980)
|
60805
KRAS
( 0,22076)
|
61183
MIRNA izpod Debenca
( 0,21166)
|
2447
BELA
( 0,26721)
|
2093
VIR
( 0,26310)
|
1691
RENČ
( 0,26310)
|
61042
MEGO iz Vršnika
( 0,23058)
|
61364
ODRA izpod Debenca
( 0,18448)
|
1841
ŠIVA Vršnik
( 0,25516)
|
1593
PERUN Malijev
( 0,27277)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
2158
ZANA Srednjedravska
( 0,25810)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
1697
RIVA izpod Debenca
( 0,23676)
|
61270
NEGRO
( 0,26896)
|
60854
KRKA izpod Debenca
( 0,18966)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
 |
|